Ucuz bulduğunuz sitedeki ürün linki
Tavsiye edilecek kişinin e-posta adresi



DELL P2422HE 23.8" FHD IPS Monitör - USB-C, HDMI, DP Bağlantıları, 5ms Tepki Süresi | Hemen Satın Al
DELL P2422HE, DELL monitör, 23.8 inç monitör, FHD IPS ekran, USB-C monitör, 5ms tepki süresi, HDMI bağlantılı monitör, DisplayPort monitör, Pelikan Bilgisayar
DELL P2422HE, geniş 23.8 inç IPS ekranı, FHD çözünürlüğü ve hızlı tepki süresi ile iş ve eğlence için mükemmel bir monitördür. USB-C, HDMI ve DisplayPort bağlantıları sayesinde her türlü cihaza kolayca bağlanabilir, yüksek kaliteli görüntü aktarımı sağlar.
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 23.8 " |
| Ekran | IPS |
| Ekran Tipi | 16:9 (Geniş Ekran) |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Çalışma Frekansı | 60 Hz |
| Kontrast | 1000:1 |
| Parlaklık | 250 cd/m2 |
| Bağlantı Özellikleri | HDMI, USB , Display |
| Kamera | Yok |
| Multimedya | Yok |
| Oyuncular İçin | Hayır |
| Ağırlık | 6 Kg |
| Garanti | 36 Ay |
| Barkod | 5397184505205 |
| Üretici | DELL |
| Ürün Ailesi | Dell P |
| Ürün Serisi | Dell P |
| Üretici Kodu | P2422HE |
| Garanti Süresi | 36 AY |
| Garanti Sağlayıcı | Resmi Dell Türkiye Garantili |
| Ekran Boyutu | 23.8" (60.5 cm) |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| Görüntüleme Teknolojisi | LED |
| Dokunmatik Ekran | Hayır / Yok |
| Çözünürlük Standartı | FHD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Desteklenen Video Modları | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
| Yenileme Hızı | 60Hz |
| Tepki Süresi | 5ms |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Kontrast Oranı | 1000:1 |
| Ekran Parlaklığı | 250 cd/m² |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Piksel Aralığı | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Piksel Yoğunluğu | 93 ppi |
| İzleme Açısı Yatay | 178° |
| İzleme Açısı Dikey | 178° |
| Yatay Tarama Aralığı | 30 - 83 kHz |
| Dikey Tarama Aralığı | 50 - 76 Hz |
| Yatay Görüntülenebilir Boyut | 52.7 cm |
| Dikey Görüntülenebilir Boyut | 29.6 cm |
| Diyagonal Götüntülenebilir Boyut | 60.5 cm |
| DDC / Dl | Hayır / Yok |
| 3D Uyumu | Hayır / Yok |
| Renk Slakası | % 99 |
| NVIDIA G-Sync | Hayır / Yok |
| AMD FreeSync | Hayır / Yok |
| USB 3.2 | Evet / Var |
| USB 3.2 Sayısı | 4 |
| USB 3.2 Özellikleri | Şarj Desteği |
| USB Type-C | Evet / Var |
| USB Type-C Sayısı | 1 |
| USB Type-C Özellikleri | Şarj Desteği, DisplayPort |
| HDMI | Evet / Var |
| HDMI Sayısı | 1 |
| HDMI Versiyonu | 1.4 |
| DisplayPort | Evet / Var |
| DisplayPort Sayısı | 1 |
| DisplayPort Versiyonu | 1.2 |
| Mini DisplayPort (mDP) | Hayır / Yok |
| DVI | Hayır / Yok |
| D-Sub (VGA) | Hayır / Yok |
| Ethernet (LAN/RJ45) | Evet / Var |
| Ethernet (LAN/RJ45) | Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
| Ses Çıkışı | Hayır / Yok |
| Kulaklık Bağlantısı | Hayır / Yok |
| Kensington Kilidi | Evet / Var |
| Hoparlör | Hayır / Yok |
|
Webcam |
Hayır / Yok |
| Yukarı - Aşağı Eğme (Tilt) | Evet / Var |
| Tilt Aralığı (-) | - 5° |
| Tilt Aralığı (+) | + 21° |
| Sağa - Sola Döndürme (Swimel) | Evet / Var |
| Swimel Aralığı (-) | - 45° |
| Swimel Aralığı (+) | + 45° |
| Yatay - Dikey Döndürme (Pivot) | Evet / Var |
| Pivot Açısı | 90° |
| Yükseklik Ayarı | Evet / Var |
| Yükseklik Ölçüsü | 150 mm |
| Vesa Desteği | Evet / Var |
| Vesa Standartı | 100 x 100 mm |
| Ekran Üstü Görüntüleme (OSD) | Evet / Var |
| Stant Rengi | Gümüş |
| Enerji Verimliliği Ölçeği | A’dan G’ye |
| Enerji Verimlilik Sınıfı (SDR) | D Sınıfı |
| 1000 Saatlik Enerji Tüketimi (SDR) | 15 kWh |
| Güç Tüketimi | 15 W |
| Etkin Güç Tüketimi | 0.3 W |
| Maksimum Güç Tüketimi | 48 W |
| Kapalı Güç Tüketimi | 0.2 W |
| AC Girdi Voltajı | 100 - 240 V |
| AC Girdi Frekansı | 50/60Hz |
| Çalışma Isısı Aralığı | 0 - 40 °C |
| Depolama Sıcaklığı Aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Çalıştırma Nem Aralığı | 10 - 80% |
| Çalışamama Nemi | 5 - 90% |
| Çalışma Yüksekliği | 0 - 5000 m |
| Çalışamama Yüksekliği | 5000 - 12192 m |
| Pakete Dahil Kablolar | AC, DisplayPort, Type-C |
| Dahili Stant | Evet / Var |
| Kullanım Kılavuzu | Evet / Var |
| Ekran Genişliği |
537.80 mm |
| Ekran Genişliği (Stantlı) | 537.80 mm |
| Ekran Yüksekliği | 318.50 mm |
| Ekran Yüksekliği (Stantlı) | 496.11 mm |
| Ekran Derinliği | 52.15 mm |
| Ekran Derinliği (Stantlı) | 179.57 mm |
| Ekran Ağırlığı | 3.81 kg |
| Ekran Ağırlığı (Stantlı) | 6.00 kg |
| Ön Çerçeve Tipi | İnce Çerçeve |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
23.8 DELL P2422HE FHD IPS 5MS HDMI DP USB-C - Yüksek Çözünürlüklü İnce Kenarlı Monitör
23.8 DELL P2422HE, Full HD IPS paneli, hızlı tepki süresi ve çoklu bağlantı seçenekleriyle mükemmel görüntü kalitesi sunan bir monitördür. HDMI, DisplayPort ve USB-C bağlantı noktalarıyla uyumlu olan bu monitör, kullanıcıların çeşitli cihazlarla kolayca bağlantı kurmasını sağlar.
DELL P2422HE, 23.8 inç monitör, FHD IPS panel, 5ms tepki süresi, HDMI, DisplayPort, USB-C
Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!
Bu ürüne taksit yapılamıyor!