Ucuz bulduğunuz sitedeki ürün linki
Tavsiye edilecek kişinin e-posta adresi
Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !
Genel Özellikler | |
---|---|
İşlemci | Intel Core i9-12900H |
vPro | Var |
Bellek | 16GB (2x8GB) DDR4 |
Bellek Tipi | 4800MHz DDR5 |
Bellek Yuvası | 2 DIMM / 64GB |
Sabit Disk Kapasitesi | 512GB PCIe NVMe SSD |
Kasa Tipi | Mobil |
Ekran | 17" FHD 1920x1200 Anti-Glare |
Ekran Kartı | NVIDIA RTX A3000 |
Optik Sürücü | Yok |
Giriş/Çıkış | 4 x Thunderbolt Type-C |
Pil | 6-Cell (97Whr) |
Wireless | Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) |
İşletim Sistemi | Windows 10 Pro 64bit |
Garanti |
3 Yıl Garanti
|
Barkod | 0000323152505 |
Üretici | DELL |
Ürün Ailesi | Precision |
Ürün Serisi | M5770 |
Üretici Kodu | XCTOP5770EMEA_VP-2 |
Garanti Süresi | 36 AY |
Garanti Sağlayıcı | Resmi Dell Türkiye Garantili |
![]() |
---|
İşletim Sistemi | Windows 10 Pro |
![]() |
---|
İşlemci Üreticisi | Intel |
İşlemci Ailesi | Intel Core i9 |
İşlemci Modeli | i9-12900H |
İşlemci Nesli | 12.Nesil |
İşlemci Temel Frekansı | 2.5 GHz |
İşlemci Maks Turbo Frekansı | 5.0 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 14 |
İşlemci İş Parçacığı Sayısı | 20 |
İşlemci Önbellek | 24 MB |
İşlemci Transistör Mesafesi | 10 NM |
İşlemci Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 45 W |
![]() |
---|
Bellek Kapasitesi | 16 GB |
Bellek Tipi | DDR5-SDRAM |
Bellek Frekans Hızı | 4800 MHz |
Bellek Form Faktörü | SO-DIMM |
Bellek Yapılandırma Düzeni | 2 x 8 GB |
Bellek Yuva Sayısı | 2 x SO-DIMM |
Maksimum Bellek Kapasitesi | 64 GB |
![]() |
---|
Toplam Depolama Kapasitesi | 512 GB |
Depolama Ortamı | SSD |
SSD Kapasitesi | 512 GB |
SSD Arayüzü | NVMe M.2 (PCIe) |
Optik Sürücü | Hayır / Yok |
Hafıza Kart Okuyucu | Evet / Var |
![]() |
---|
Grafik İşlemci Üreticisi | Nvidia |
Grafik İşlemci Ailesi | Nvidia GeForce |
Grafik İşlemci Modeli | RTX A3000 |
Grafik İşlemci Bellek Kapasitesi | 12 GB |
Grafik İşlemci Bellek Tipi | GDDR6 |
Grafik İşlemci Bellek Arayüzü | 192 bit |
![]() |
---|
Ekran Boyutu | 17" (43,2 cm) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Ekran Çözünürlük Tanımı | FHD+ |
Ekran Panel Tipi | WVA |
Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
Ekran Parlaklığı | 500 cd/m² |
Dokunmatik Ekran | Hayır / Yok |
![]() |
---|
Klavye Dizilimi & Dili | Q Türkçe |
Sayısal Tuş Takımı | Hayır / Yok |
Klavye Arka Aydınlatması | Evet / Var |
Sıvı Dökülmesine Dayanıklılık | Evet / Var |
İşaret Aygıtı | Dokunmatik Yüzey (TouchPad) |
Parmak İzi Okucuyu | Hayır / Yok |
![]() |
---|
Hoparlör | Evet / Var |
Hoparlör Sayısı | 4 |
Mikrofon | Evet / Var |
Mikrofon Sayısı | 2 |
![]() |
---|
Kamera | Evet / Var |
Kamera Çözünürlüğü | 720 P |
![]() |
---|
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) | Evet / Var |
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) Teknolojisi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet (LAN/RJ45) | Hayır / Yok |
Ethernet LAN Veri Transfer Hızı | Hayır / Yok |
Bluetooth | Evet / Var |
Bluetooth Versiyon | 5.2 |
Mobil Ağ Bağlantısı (LTE) | Hayır / Yok |
![]() |
---|
USB 3.x / Sayısı | Hayır / Yok | |
USB 3.x Özellikleri | Hayır / Yok | |
USB Type-C | Evet / Var | |
USB Type-C Sayısı | 3 | |
USB Type-C Özellikleri | Şarj Desteği, Thunderbolt, DisplayPort | |
Mini Display Port / Sayısı | Hayır / Yok | |
HDMI | Hayır / Yok | |
Birleşik Kulaklık & Mikrofon Portu | Evet / Var |
|
![]() |
---|
Batarya Teknolojisi | Li-Ion (Lityum-İyon) |
Batarya Hücre Sayısı | 6 |
Batarya Gücü | 97 W |
AC Adaptör Gücü | 130W |
![]() |
---|
Renk | Gri |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Ağırlık | 2.17 kg |
Genişlik | 374.5 mm |
Derinlik | 248 mm |
Kalınlık | 13.2 mm |
DELL Precision M5770 İ9-12900H 16GB 512GB SSD 12GB RTXA3000 17" W10P - En İyi Satış Fırsatları | Pelikan Bilgisayar
DELL Precision M5770, güçlü performansı ve üstün özellikleriyle dikkat çeken bir iş istasyonu laptopudur. İşletmeniz için mükemmel bir seçim olan bu ürün, i9 işlemci, yüksek bellek kapasitesi, geniş depolama alanı ve RTX grafik kartıyla yüksek performans sunar. Pelikan Bilgisayar'da en iyi fiyatlarla satın alın!
DELL Precision M5770, i9 işlemci, 16GB RAM, 512GB SSD, 12GB RTXA3000, 17 inç laptop
Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!
Bu ürüne taksit yapılamıyor!