Ucuz bulduğunuz sitedeki ürün linki
Tavsiye edilecek kişinin e-posta adresi
Arabirim | 3 10/100Mbps RJ45 LAN Bağlantı Noktası 1 10/100Mbps RJ45 LAN/WAN Bağlantı Noktası 1 RJ11 Bağlantı Noktası |
---|---|
düğme | WPS Düğmesi RESET Düğmesi Güç AÇMA/KAPAMA Düğmesi |
Harici Güç Kaynağı | 9VDC/0,6A |
IEEE Standartları | IEEE 802.3, 802.3u |
VDSL2 Standartları | ITU-T G.993.2 ITU-T G.993.5 (G.vector) ITU-T G.998.4 (G.INP) |
Boyutlar ( W X D X H ) | 181,6 x 129,7 x 36,2 mm |
Anten | Çok yönlü, Sabit |
Anten Kazancı | 2 x 5dBi |
Kablosuz Standartlar | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
---|---|
Sıklık | 2.400-2.4835GHz |
Kablosuz Güvenlik | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 şifrelemeleri, Kablosuz MAC Filtreleme |
İletim Gücü | <20dBm(EIRP) |
Hizmet Kalitesi | WMM, Bant Genişliği Kontrolü (IP QoS) |
---|---|
Gelişmiş Özellikler | Ebeveyn Denetimleri, Ağ Adresi Çevirisi (NAT), Bağlantı Noktası Eşlemesi (Gruplama), Statik Yönlendirme, RIP v1/v2 (isteğe bağlı), DNS Rölesi, DDNS, IGMP V1/V2/V3 |
Güvenlik | NAT Güvenlik Duvarı, SPI Güvenlik Duvarı, DoS Koruması, IP ve MAC Bağlama, Hizmet Filtreleme, Erişim Kontrolü, Ebeveyn Denetimleri |
Çalışma Modları | VDSL/ADSL Modem Yönlendirici, Kablosuz Yönlendirici, |
Yönetim | Web Tabanlı Yapılandırma (HTTP), Uzaktan Yönetim, CWMP(TR-069), Web Tabanlı Ürün Yazılımı Yükseltmesi, Tanılama Araçları |
VPN Geçişi | IPSec VPN |
Protokoller | IPv4 ve IPv6'yı destekler |
ATM/PPP Protokolleri | PPPoE (RFC2516) PPPoA (RFC 2364) MER\IPoE (RFC 1483 Yönlendirilmiş) IPoA (RFC1577/2225) Köprü (RFC1483 Köprüsü) |
UYGULAMA | Tether Uygulaması |
NAT | Sanal Sunucu, Port Tetikleme, DMZ, ALG, UPnP |
Sertifika | CE, RoHS |
---|---|
Paket İçeriği | TD-W9960 Harici DSL Ayırıcı RJ-11 DSL Kablosu RJ-45 Ethernet Kablosu Hızlı Kurulum Kılavuzu Güç Adaptörü |
Sistem Gereksinimleri | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ veya Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS, NetWare, UNIX veya Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 veya diğer Java destekli tarayıcı İnternet servis sağlayıcısına abonelik (internet erişimi için) |
Ortam | Çalışma Sıcaklığı: 0?~40?(32?~104?) Depolama Sıcaklığı: -40?~70?(-40?~158?) Çalışma Nem Oranı: %10~%90 yoğuşmasız Depolama Nem Oranı: %5~%90 yoğuşmasız |
Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!
Bu ürüne taksit yapılamıyor!